| Nome del prodotto | Che cos'è un indice? | Abbe Ve | Peso specifico g/cm³ | Taglio UV |
| 1.50 Rivestimento fotocromico a centrifugazione | 1.499 | 58 | 1.32 | / |
| 1.56 PhotoChromic Fast Change | 1.551 | 39 | 1.20 | / |
| 1.60 Rivestimento acrilico fotocromico a centrifuga | 1.597 | 32 | 1.30 | 388 |
| 1.60 Rivestimento fotocromico MR-8 mediante centrifugazione | 1.599 | 41 | 1.30 | 393 |
| 1.67 Rivestimento fotocromico MR-7 mediante centrifugazione | 1.665 | 32 | 1.35 | 396 |
| 1.74 Fotocromico | 1.738 | 32 | 1.47 | 400 |
Lenti fotocromatiche con rivestimento a rotazione Transition Spin Coating
descrizione1
descrizione2
Che cos'è il processo di "Spin Coating"?
Il processo di Spin Coating consiste nell'applicare un materiale fotocromatico liquido sulla superficie di una lente, che viene poi fatta ruotare ad alta velocità.
La forza centrifuga distribuisce il liquido in modo uniforme su tutta la superficie della lente, formando una pellicola estremamente sottile e omogenea.
Successivamente, questa pellicola viene solidificata – mediante metodi di polimerizzazione come l'esposizione alla luce ultravioletta (UV) – per farla aderire saldamente alla superficie della lente.
ContattaciColore scuro più concentrato
Le molecole fotocromiche sono distribuite uniformemente ad alta concentrazione nello strato più esterno. Durante il processo di colorazione, tutte le reazioni si concentrano all'interno di questo sottile strato superficiale, proprio come in un filtro nero puro.
Di conseguenza, il risultato il grigio appare più profondo e di tonalità più pura, con una colorazione di base pressoché nulla.
Riduzione delle interferenze provenienti dal substrato
Lo strato colorante nel processo di spin coating si trova sulla superficie esterna, il che isola in gran parte qualsiasi minima variazione di colore potenzialmente introdotta dal substrato della lente stessa.
Ciò consente il colore scuro purissimo del materiale fotocromico da esprimere.
Catalogo delle lenti fotocromatiche H&C Optik
![]() | ||||||
| Indice | Progetto | Diametro | Sph(+) | CIL(-) | Sph(-) | CIL(-) |
| 1.50 Rivestimento fotocromico a centrifugazione | Sferico | 55 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Sferico | 60 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | 0,00~-6,00 | 0,00~-2,00 | |||
| Sferico | 65 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | 0,00~-2,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.56 Fotocromatico a cambio rapido | Sferico | 55 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Sferico | 60 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | |||
| Sferico | 72 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | -4,25~-6,00 | |||
| Sferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.56 Fotocromatico a cambio rapido | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.60 Rivestimento acrilico fotocromico a centrifuga | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| 1.60 Rivestimento fotocromico MR-8 mediante centrifugazione | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| 1.67 Rivestimento fotocromico MR-7 mediante centrifugazione | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-10,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.50~-12.00 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 Fotocromico | Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 70 | 6.25~-12.00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 Fotocromico | Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 70 | 6.25~-10.00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.00~-12.25 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Parametri delle lenti fotocromatiche H&C Optik:
Invia richiesta
Contattaci per maggiori informazioni. Desideri saperne di più? Possiamo fornirti la risposta. Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti, lasciaci il tuo indirizzo e-mail e ti risponderemo entro 24 ore.





