Nuove lenti SHMC con rivestimento dorato.
descrizione1
descrizione2
Vantaggi del rivestimento H&C Optik Gold
Riduzione dell'80% della tonalità giallastra: Le lenti con rivestimento H&C Gold utilizzano una tecnologia di rivestimento avanzata per ridurre l'indice di tonalità gialla di circa l'80%, offrendo una riproduzione dei colori più naturale. Ciò significa che vedrai il mondo nei suoi colori reali con una maggiore vividezza.
Pulizia rapida e semplice: Lo strato superiore integrato CleanGuard respinge attivamente olio, polvere e gocce d'acqua.
Test indipendenti dimostrano che il residuo di opacità dopo la pulizia è di appena il 14%, un miglioramento significativo rispetto al 41% che rimane sulle lenti tradizionali.
Resistente e antigraffio: La superficie "SHMC" (SuperIdrofobica) offre un'eccellente resistenza ai graffi quotidiani, garantendo che le lenti rimangano trasparenti e come nuove più a lungo.
Ampia compatibilità: Il nostro rivestimento avanzato SHMC Gold è disponibile su una vasta gamma di materiali ad alto indice di rifrazione, tra cui acrilico 1.56, 1.60, MR-8 1.60 e MR-7 1.67, rendendo questa tecnologia accessibile a diverse esigenze di prescrizione.
Contattaci
3 volte più veloce
Le lenti con rivestimento UV H&C Optik Gold si puliscono fino a tre volte più velocemente rispetto alle lenti normali.
Elevata protezione dai raggi UV
Il rivestimento UV H&C Optik Gold garantisce una maggiore nitidezza riducendo notevolmente i riflessi della luce blu nello spettro 380-500 nm.
Maggiore durata e durezza superficiale
La superficie del rivestimento indurito protegge efficacemente dai piccoli graffi causati dalla pulizia o dal contatto accidentale.

Il rivestimento H&C Optik Gold SHMC aggiunge un tocco di lusso e qualità premium ai tuoi occhiali.
Offre un'alternativa distintiva ed elegante alle tradizionali lenti antiriflesso verdi o blu, trasformando i tuoi occhiali in un lusso sofisticato.
| Nome del prodotto | Che cos'è un indice? | Abbe Ve | Peso specifico g/cm³ | Taglio UV |
| Oro SHMC con taglio blu da 1,56 carati | 1.551 | 38 | 1.18 | 408 |
| 1.60 Acrilico Blu-taglio SHMC Oro | 1.597 | 32 | 1.30 | 407 |
| Oro SHMC con taglio blu MR-8 da 1,60 mm | 1.599 | 41 | 1.30 | 410 |
| Oro SHMC con taglio blu MR-7 da 1,67 carati. | 1.665 | 32 | 1.35 | 408 |
| Oro SHMC taglio blu da 1,74 | 1.738 | 32 | 1.47 | 410 |
Catalogo delle lenti H&C Optik Blue-cut SHMC Gold
![]() | ||||||
| Indice | Progetto | Diametro | Sph(+) | CIL(-) | Sph(-) | CIL(-) |
| Oro SHMC con taglio blu da 1,56 carati | Sferico | 55 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Sferico | 60 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | |||
| Sferico | 72 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | -4,25~-6,00 | |||
| Sferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Oro SHMC con taglio blu da 1,56 carati | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.60 Acrilico Blu-taglio SHMC Oro | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| Oro SHMC con taglio blu MR-8 da 1,60 mm | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| Oro SHMC con taglio blu MR-7 da 1,67 carati. | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-10,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.50~-12.00 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Invia richiesta
Contattaci per maggiori informazioni. Desideri saperne di più? Possiamo fornirti la risposta. Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti, lasciaci il tuo indirizzo e-mail e ti risponderemo entro 24 ore.



