Leave Your Message

Lenti monofocali trasparenti con indice di rifrazione 1.50/1.56/1.60/1.67/1.74

    descrizione1

    descrizione2

    Perché le lenti monofocali H&C Optik (1)
    01

    Cosa sono le lenti monofocali?

    Le lenti monofocali sono lenti per occhiali con un'unica gradazione, che correggono un solo difetto visivo (come miopia, ipermetropia o astigmatismo).

    Servono per una visione nitida a una determinata distanza (vicina, intermedia o lontana).

    Contattaci

    Vantaggi delle lenti monofocali H&C Optik:

    Visione nitida a una distanza- Ideale per chi soffre principalmente di miopia o ipermetropia.

    Campo visivo più ampioA differenza delle lenti bifocali o progressive, le lenti monofocali H&C Optik non presentano linee di divisione né distorsioni, offrendo una visione senza ostacoli.

    Leggero e comodo- Dato che correggono un solo intervallo di vista, le lenti monofocali H&C Optik sono spesso più sottili e leggere rispetto alle lenti multifocali.

    Conveniente- Le lenti monofocali H&C Optik sono generalmente più economiche delle lenti bifocali, trifocali o progressive.

    Perché le lenti monofocali H&C Optik (2)
    Perché le lenti monofocali H&C Optik (3)
    0102

    Parametri delle lenti monofocali H&C Optik

    Nome del prodotto Che cos'è un indice? Abbe Ve Peso specifico g/cm³ Taglio UV
    1,50 SV 1.499 58 1.32 380
    1,56 SV 1.551 36 1.27 380
    1.60 Acrilico SV 1.597 32 1.30 388
    1.60 MR-8 SV 1.599 41 1.30 393
    1,67 MR-7 SV 1.665 32 1.35 396
    1,74 SV 1.738 32 1.47 400

    Catalogo delle lenti monofocali H&C Optik

    Che cosa sono le lenti ad alto indice (5)
    Indice Progetto Diametro Sph(+) CIL(-) Sph(-) CIL(-)
    1,50 Sferico 55 +0,25~+8,00 0,00~-4,00    
    Sferico 60 +0,25~+6,00 0,00~-4,00    
    Sferico 65 +0,25~+6,00 0,00~-4,00    
    Sferico 65     0,00~-6,00 0,00~-2,00
    Sferico 65     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Sferico 70 +0,25~+6,00 0,00~-4,00    
    Sferico 70     0,00~-6,00 0,00~-2,00
    Sferico 70     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    1,56 Sferico 55 +0,25~+8,00 0,00~-4,00    
    Sferico 60 +0,25~+8,00 0,00~-4,00    
    Sferico 65 +0,25~+6,00 0,00~-6,00    
    Sferico 72     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Sferico 70     0,00~-6,00 -4,25~-6,00
    Sferico 70     -6,25~-8,00 0,00~-4,00
    1,56 Asferico 65 +0,25~+6,00 0,00~-6,00    
    Asferico 75     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -6,25~-8,00 0,00~-4,00
    1.60 Acrilico Asferico 65 +0,25~+6,00 0,00~-4,00    
    Asferico 75     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -6,25~-8,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -8,25~-10,00 0,00~-2,00
    1.60 MR-8 Asferico 65 +0,25~+6,00 0,00~-4,00    
    Asferico 75     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -6,25~-8,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -8,25~-10,00 0,00~-2,00
    1,67 MR-7 Asferico 65 +0,25~+6,00 0,00~-4,00    
    Asferico 75     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -6,25~-10,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -10.50~-12.00 0,00~-2,00
    Asferico 70     -12.50~-15.00 0
    1,71 Asferico 75     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     6.25~-12.00 0,00~-4,00
    Asferico 65     -12.50~-15.00 0
    1,74 Asferico 75     0,00~-6,00 0,00~-4,00
    Asferico 70     6.25~-10.00 0,00~-4,00
    Asferico 70     -10.00~-12.25 0,00~-2,00
    Asferico 70     -12.50~-15.00 0

    Le materie prime per le lenti monofocali H&C Optik vengono accuratamente selezionate da fornitori di tutto il mondo:

    1,50 indice materie prime dall'Italia Acomon.

    Materie prime con indice 1,56 provenienti dalla Corea del Sud, ChungHo.

    Materie prime con indice MR-8 pari a 1,60 provenienti dalla giapponese Mitsiu.

    Materie prime con indice MR-7 pari a 1,67 provenienti dalla giapponese Mitsiu.

    Invia richiesta

    Contattaci per maggiori informazioni. Desideri saperne di più? Possiamo fornirti la risposta. Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti, lasciaci il tuo indirizzo e-mail e ti risponderemo entro 24 ore.