Lenti con filtro luce blu UV420+/UV410+/UV400
descrizione1
descrizione2
Vantaggi delle lenti H&C Optik Blue-cut UV420+:
Protezione UV più efficace. Le lenti H&C Optik Blue-cut UV420+ bloccano la luce blu dannosa fino a 420 nm (migliore delle lenti UV400 standard). Inoltre, filtrano il 100% dei raggi UVA e UVB.
Riduce l'affaticamento e la stanchezza degli occhi.- H&C Optik Blue-cut UV420+ aiuta a prevenire l'affaticamento visivo digitale causato dagli schermi (telefoni, computer, LED).
Colore più chiaro- A differenza delle vecchie lenti anti-luce blu (con tinta gialla), le lenti H&C Optik Blue-cut UV420+ mantengono i colori bianchi naturali e nitidi.
Proprietà antistatiche e antipolvere - Lo strato antistatico SuperHydrophobic respinge efficacemente polvere, polline e particelle sottili.
ContattaciLenti H&C Optik Blue-cut UV420+ con Rivestimento antiriflesso Potrebbe eliminare i fastidiosi riflessi provenienti da schermi e fari, offrendo ai consumatori una visione più nitida sia di giorno che di notte.
Lenti H&C Optik Blue-cut UV420+ con Rivestimento antimacchia Potrebbe respingere impronte digitali e oli, in modo che i consumatori dedichino meno tempo alla pulizia delle lenti e più tempo a godersi una visione nitida.
Lenti H&C Optik Blue-cut UV420+ con Rivestimento antiriflesso Potrebbe ridurre l'affaticamento degli occhi prevenendo i riflessi di luce intensi, rendendo più confortevoli le lunghe ore di lavoro davanti agli schermi.
| Nome del prodotto | Che cos'è un indice? | Abbe Ve | Peso specifico g/cm³ | Taglio UV |
| 1.56 Taglio blu | 1.551 | 38 | 1.18 | 408 |
| 1.60 Acrilico blu tagliato | 1.597 | 32 | 1.30 | 407 |
| 1.60 MR-8 Taglio blu | 1.599 | 41 | 1.30 | 410 |
| 1.67 MR-7 Taglio blu | 1.665 | 32 | 1.35 | 408 |
| 1,74 Taglio blu | 1.738 | 32 | 1.47 | 410 |
Catalogo H&C Optik Blue-cut UV420+
![]() | ||||||
| Indice | Progetto | Diametro | Sph(+) | CIL(-) | Sph(-) | CIL(-) |
| 1.50 Taglio blu | Sferico | 55 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Sferico | 60 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | 0,00~-6,00 | 0,00~-2,00 | |||
| Sferico | 65 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | 0,00~-2,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.56 Taglio blu | Sferico | 55 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Sferico | 60 | +0,25~+8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | |||
| Sferico | 72 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Sferico | 70 | 0,00~-6,00 | -4,25~-6,00 | |||
| Sferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.56 Taglio blu | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.60 Acrilico blu tagliato | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| 1.60 MR-8 Taglio blu | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| 1.67 MR-7 Taglio blu | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-10,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.50~-12.00 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 Taglio blu | Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 70 | 6.25~-12.00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1,74 Taglio blu | Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 70 | 6.25~-10.00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.00~-12.25 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Invia richiesta
Contattaci per maggiori informazioni. Desideri saperne di più? Possiamo fornirti la risposta. Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti, lasciaci il tuo indirizzo e-mail e ti risponderemo entro 24 ore.




