Lenti asferiche con indice di rifrazione 1,56/1,60/1,67/1,74
descrizione1
descrizione2
Cosa sono le lenti asferiche? Come funzionano?
Le lenti asferiche sono progettate per ridurre le aberrazioni ottiche (distorsioni) rispetto a una lente sferica standard.
Anziché presentare un'unica curvatura uniforme (come una sfera), la superficie di una lente asferica si appiattisce gradualmente dal centro verso i bordi.
Le lenti tradizionali hanno una curvatura sferica (stesso raggio su tutta la superficie). Ciò causa l'aberrazione sferica: i raggi luminosi che colpiscono i bordi si focalizzano in un punto diverso rispetto a quelli vicini al centro, provocando sfocatura.
Le lenti Aspheroc modificano il modo in cui i raggi luminosi si piegano attraversandole, mantenendoli tutti focalizzati con maggiore precisione sulla retina. La curvatura varia gradualmente dal centro verso i bordi, consentendo di ridurre le aberrazioni.
ContattaciProfilo più sottile
Il design delle lenti asferiche H&C Optik riduce significativamente lo spessore centrale per le lenti positive e lo spessore del bordo per le lenti negative.
Il risultato è una lente più leggera e meno ingombrante, aspetto particolarmente importante per le prescrizioni elevate.
Un campo visivo più ampio e nitido
La nitidezza periferica delle lenti asferiche H&C Optik è migliorata, il che significa che non è necessario girare la testa così spesso per avere una visione nitida.
Ciò è particolarmente vantaggioso per le attività che richiedono una buona visione laterale, come la guida.
Peso più leggero
Grazie alla minore quantità di materiale utilizzato, la lente asferica H&C Optik pesa meno.
Le lenti più leggere migliorano il comfort a lungo termine e riducono lo scivolamento della montatura, un problema particolarmente evidente nelle montature più grandi.
Riduzione delle aberrazioni ottiche
Le lenti asferiche presentano una curvatura che varia gradualmente dal centro verso i bordi, garantendo una visione più nitida su tutta la superficie della lente.
Catalogo delle lenti asferiche H&C Optik
![]() | ||||||
| Indice | Progetto | Diametro | Sph(+) | CIL(-) | Sph(-) | CIL(-) |
| 1,56 | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-6,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| 1.60 Acrilico | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| 1.60 MR-8 | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-8,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -8,25~-10,00 | 0,00~-2,00 | |||
| 1,67 MR-7 | Asferico | 65 | +0,25~+6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -6,25~-10,00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.50~-12.00 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1,71 | Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 70 | 6.25~-12.00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1,74 | Asferico | 75 | 0,00~-6,00 | 0,00~-4,00 | ||
| Asferico | 70 | 6.25~-10.00 | 0,00~-4,00 | |||
| Asferico | 70 | -10.00~-12.25 | 0,00~-2,00 | |||
| Asferico | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Invia richiesta
Contattaci per maggiori informazioni. Desideri saperne di più? Possiamo fornirti la risposta. Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti, lasciaci il tuo indirizzo e-mail e ti risponderemo entro 24 ore.




